河南蓬业工程咨询有限公司受焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心的委托,就焦作高新区龙源路(文汇路-中原路)建设项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:焦作高新区龙源路(文汇路-中原路)建设项目
二、项目编号:采购编号:焦高招标采购-2024-9
招标编号:焦作高新区市政2024第04号 交易编号:gxg2024020
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2024年8月7日同时在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》《焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心网》上发布。
四、评标信息
1、评标日期:2024年8月28日
2、评标地点:焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心
五、中标候选人信息
第一中标候选人:河南业泉建设工程有限公司
得分:89.85分 投标报价:20644937.88元
工期:110日历天 质量:合格
项目经理:王佳明 证书编号:豫241212284648
第二中标候选人:河南省同裕路桥工程有限公司
得分:87.65分 投标报价:20689098.88元
工期:110日历天 质量:合格
项目经理:张风娇 证书编号:豫241151568612
第三中标候选人:河南竣安建设工程有限公司
得分:83.99分 投标报价:20755338.45元
工期:110日历天 质量:合格
项目经理:王艳 证书编号:豫241161603475
六、废标原因:焦作市爱德市政工程有限责任公司未提供类似业绩中标通知书,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1第5条:“投标人须提供自2021年1月1日以来承担过类似项目业绩不少于一个(需提供中标通知书、合同协议书,时间以合同签订日期为准)。”未通过初步评审。
七、所有投标人经济标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | 经济标 得分 |
1 | 河南飞邦建筑工程有限公司 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |
2 | 河南地天建设有限公司 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 |
3 | 宙宏建设集团有限公司 | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 37.22 |
4 | 山西建筑工程集团有限公司 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 38.13 |
5 | 河南学祥建筑工程有限公司 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 41.85 |
6 | 河南竣安建设工程有限公司 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 |
7 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |
8 | 世扬建设集团有限公司 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.04 |
9 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |
10 | 河南长锦建设工程有限公司 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |
11 | 河南金博文建设工程有限公司 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 |
12 | 河南业泉建设工程有限公司 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | 技术标 得分 |
1 | 河南飞邦建筑工程有限公司 | 16.70 | 16.70 | 18.70 | 17.90 | 18.20 | 18.10 | 14.80 | 17.30 |
2 | 河南地天建设有限公司 | 16.90 | 15.70 | 19.00 | 14.90 | 19.50 | 17.80 | 13.60 | 16.77 |
3 | 宙宏建设集团有限公司 | 16.70 | 17.60 | 19.20 | 17.50 | 19.00 | 18.10 | 14.00 | 17.45 |
4 | 山西建筑工程集团有限公司 | 17.00 | 17.30 | 19.80 | 17.70 | 19.10 | 18.00 | 16.30 | 17.89 |
5 | 河南学祥建筑工程有限公司 | 17.60 | 16.10 | 19.50 | 16.00 | 19.50 | 18.20 | 14.90 | 17.40 |
6 | 河南竣安建设工程有限公司 | 21.30 | 19.20 | 21.20 | 20.90 | 19.80 | 21.10 | 20.20 | 20.53 |
7 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 21.70 | 19.00 | 21.70 | 19.60 | 20.20 | 21.50 | 20.80 | 20.64 |
8 | 世扬建设集团有限公司 | 19.50 | 16.40 | 19.90 | 17.50 | 18.80 | 18.20 | 15.10 | 17.91 |
9 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 18.30 | 16.80 | 19.70 | 19.20 | 20.00 | 19.50 | 19.10 | 18.94 |
10 | 河南长锦建设工程有限公司 | 20.00 | 16.20 | 19.50 | 17.40 | 18.70 | 17.80 | 14.40 | 17.71 |
11 | 河南金博文建设工程有限公司 | 18.60 | 16.20 | 20.50 | 19.40 | 19.60 | 17.60 | 15.50 | 18.20 |
12 | 河南业泉建设工程有限公司 | 22.40 | 20.00 | 22.50 | 22.30 | 20.70 | 21.60 | 21.80 | 21.62 |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | 综合标 得分 |
1 | 河南飞邦建筑工程有限公司 | 15.50 | 14.50 | 16.60 | 15.30 | 16.00 | 15.50 | 13.30 | 15.24 |
2 | 河南地天建设有限公司 | 21.60 | 20.50 | 22.60 | 21.00 | 22.00 | 21.50 | 19.30 | 21.22 |
3 | 宙宏建设集团有限公司 | 21.60 | 20.50 | 22.90 | 21.00 | 22.00 | 21.50 | 19.20 | 21.24 |
4 | 山西建筑工程集团有限公司 | 21.90 | 20.50 | 23.00 | 21.40 | 21.50 | 21.70 | 19.20 | 21.31 |
5 | 河南学祥建筑工程有限公司 | 22.10 | 20.50 | 22.90 | 21.30 | 22.50 | 21.80 | 19.40 | 21.50 |
6 | 河南竣安建设工程有限公司 | 24.30 | 23.60 | 24.10 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.10 | 24.01 |
7 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 24.60 | 23.60 | 24.30 | 24.00 | 23.50 | 24.00 | 24.40 | 24.06 |
8 | 世扬建设集团有限公司 | 15.20 | 13.30 | 15.40 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 13.10 | 14.43 |
9 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 23.40 | 21.90 | 24.00 | 23.50 | 22.50 | 22.70 | 24.00 | 23.15 |
10 | 河南长锦建设工程有限公司 | 15.50 | 14.40 | 16.20 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 15.30 |
11 | 河南金博文建设工程有限公司 | 20.80 | 19.30 | 21.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.90 | 20.07 |
12 | 河南业泉建设工程有限公司 | 24.70 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 24.20 | 24.60 | 24.27 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | 河南业泉建设工程有限公司 | 89.85 | 1 |
2 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 87.65 | 2 |
3 | 河南竣安建设工程有限公司 | 83.99 | 3 |
4 | 河南地天建设有限公司 | 83.62 | 4 |
5 | 河南学祥建筑工程有限公司 | 80.75 | 5 |
6 | 山西建筑工程集团有限公司 | 77.33 | 6 |
7 | 宙宏建设集团有限公司 | 75.91 | 7 |
8 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 69.70 | 8 |
9 | 河南金博文建设工程有限公司 | 69.32 | 9 |
10 | 河南飞邦建筑工程有限公司 | 68.32 | 10 |
11 | 世扬建设集团有限公司 | 61.38 | 11 |
12 | 河南长锦建设工程有限公司 | 58.53 | 12 |
十一、评标结果公示期:2024年8月29日至2024年9月3日
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、凯发天生赢家一触即发官网的联系方式
招标人:焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心
联系人:杨先生
电话:0391-3970006
地址:焦作高新区怀庆路305号
招标代理机构:河南蓬业工程咨询有限公司
联系人:姚建忠
联系电话:13523196556
地址:焦作市神州路东段创基智谷a-13栋
十四、监督部门
焦作市城乡一体化示范区建设工程招标办公室 电话:0391-3970003
焦作高新技术产业开发区财政局政府采购科 电话:0391-8791022
焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心
河南蓬业工程咨询有限公司
2024年8月29日